Run details
surf_rookieMap
02:33.546World recordCurrent PB
- Biggest gain
- −49.890
- Biggest loss
- —
- Segments faster
- 18 of 18
Stage 13
0 slower
Splits
Stage ends · hover or focus a chart to inspectVS XBIRD
Time gained or lost per segment
| Split | Time | VS XBIRD | Gap | Segment | Segment gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 00:02.750 | 00:03.218 | −0.468 | 00:02.750 | −0.468 |
| Stage 2 | 00:07.093 | 00:07.812 | −0.718 | 00:04.343 | −0.250 |
| Stage 3 | 00:11.453 | 00:12.343 | −0.890 | 00:04.359 | −0.171 |
| Stage 4 | 00:17.671 | 00:18.796 | −1.125 | 00:06.218 | −0.234 |
| Stage 5 | 00:23.031 | 00:24.406 | −1.375 | 00:05.359 | −0.250 |
| Stage 6 | 00:31.156 | 00:34.656 | −3.500 | 00:08.125 | −2.125 |
| Stage 7 | 00:39.703 | 00:44.328 | −4.625 | 00:08.546 | −1.125 |
| Stage 8 | 00:44.312 | 00:49.187 | −4.875 | 00:04.609 | −0.250 |
| Stage 9 | 00:51.312 | 00:57.718 | −6.406 | 00:07.000 | −1.531 |
| Stage 10 | 01:00.234 | 01:06.968 | −6.734 | 00:08.921 | −0.328 |
| Stage 11 | 01:11.000 | 01:57.546 | −46.546 | 00:10.765 | −39.812 |
| Stage 12 | 01:19.000 | 02:06.468 | −47.468 | 00:08.000 | −0.921 |
| Stage 13 | 01:31.031 | 03:08.390 | −1:37.359 | 00:12.031 | −49.890 |
| Stage 14 | 01:43.890 | 03:40.531 | −1:56.640 | 00:12.859 | −19.281 |
| Stage 15 | 01:57.078 | 04:19.187 | −2:22.109 | 00:13.187 | −25.468 |
| Stage 16 | 02:10.171 | 04:41.421 | −2:31.250 | 00:13.093 | −9.140 |
| Stage 17 | 02:22.500 | 04:54.390 | −2:31.890 | 00:12.328 | −0.640 |
| Stage 18 | 02:33.546 | 05:44.750 | −3:11.203 | 00:11.046 | −39.312 |
Run stats
| Stat | This run | VS XBIRD | Difference |
|---|---|---|---|
| Time | 02:33.546 | 05:44.750 | −3:11.203 |
| Average speed | 1,105 u/s | 1,013 u/s | +91 u/s |
| Maximum speed | 2,927 u/s | 2,819 u/s | +107 u/s |
| Prestrafe | 343 u/s | 316 u/s | +27 u/s |
| Sync | 86.3% | 85.0% | +1.2 pts |
| Strafe gain | 2,277 | 5,363 | −3,086 |
| Attempts | 26 | 3 | +23 |
| Finishes | 2 | 1 | +1 |
| Route playtime | 0h 15m | 0h 8m | |
| Map playtime | 0h 18m | 0h 14m | |
| Date | 13 Sept 2026 | 20 Sept 2026 |