Run details
surf_rookieMap
02:33.546World recordCurrent PB
- Biggest gain
- −14.937
- Biggest loss
- +0.562
- Segments faster
- 17 of 18
Stage 15
Stage 16
1 slower
Splits
Stage ends · hover or focus a chart to inspectVS XBIRD
Time gained or lost per segment
| Split | Time | VS XBIRD | Gap | Segment | Segment gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 00:02.750 | 00:02.937 | −0.187 | 00:02.750 | −0.187 |
| Stage 2 | 00:07.093 | 00:07.593 | −0.500 | 00:04.343 | −0.312 |
| Stage 3 | 00:11.453 | 00:12.125 | −0.671 | 00:04.359 | −0.171 |
| Stage 4 | 00:17.671 | 00:18.671 | −1.000 | 00:06.218 | −0.328 |
| Stage 5 | 00:23.031 | 00:24.312 | −1.281 | 00:05.359 | −0.281 |
| Stage 6 | 00:31.156 | 00:32.921 | −1.765 | 00:08.125 | −0.484 |
| Stage 7 | 00:39.703 | 00:42.171 | −2.468 | 00:08.546 | −0.703 |
| Stage 8 | 00:44.312 | 00:47.109 | −2.796 | 00:04.609 | −0.328 |
| Stage 9 | 00:51.312 | 00:54.828 | −3.515 | 00:07.000 | −0.718 |
| Stage 10 | 01:00.234 | 01:04.156 | −3.921 | 00:08.921 | −0.406 |
| Stage 11 | 01:11.000 | 01:17.281 | −6.281 | 00:10.765 | −2.359 |
| Stage 12 | 01:19.000 | 01:27.515 | −8.515 | 00:08.000 | −2.234 |
| Stage 13 | 01:31.031 | 01:52.578 | −21.546 | 00:12.031 | −13.031 |
| Stage 14 | 01:43.890 | 02:06.562 | −22.671 | 00:12.859 | −1.125 |
| Stage 15 | 01:57.078 | 02:34.687 | −37.609 | 00:13.187 | −14.937 |
| Stage 16 | 02:10.171 | 02:47.218 | −37.046 | 00:13.093 | +0.562 |
| Stage 17 | 02:22.500 | 03:00.046 | −37.546 | 00:12.328 | −0.500 |
| Stage 18 | 02:33.546 | 03:13.062 | −39.515 | 00:11.046 | −1.968 |
Run stats
| Stat | This run | VS XBIRD | Difference |
|---|---|---|---|
| Time | 02:33.546 | 03:13.062 | −39.515 |
| Average speed | 1,105 u/s | 1,051 u/s | +54 u/s |
| Maximum speed | 2,927 u/s | 2,821 u/s | +106 u/s |
| Prestrafe | 343 u/s | 323 u/s | +20 u/s |
| Sync | 86.3% | 86.0% | +0.3 pts |
| Strafe gain | 2,277 | 2,818 | −541 |
| Attempts | 26 | 5 | +21 |
| Finishes | 2 | 2 | ±0 |
| Route playtime | 0h 15m | 0h 11m | |
| Map playtime | 0h 18m | 0h 18m | |
| Date | 13 Sept 2026 | 20 Sept 2026 |